8期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 松本 新大 | 名古屋八幡中学校 | 東山ジュニアスターズ |
2 | 服部 海斗 | 名古屋神の倉中学校 | 神の倉ホワイトレッズ |
4 | 船橋 叶多 | 名古屋有松中学校 | 有松ジュニアーズ |
7 | 天沼 拓也 | 刈谷雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
9 | 木村 彰吾 | 安城西中学校 | 安城ファイヤードラゴン |
10 | 又吉 柾仁 | 愛教大附名古屋中学校 | 神の倉ホワイトレッズ |
11 | 神田 剛大 | 大府中学校 | 東山スポーツ少年団 |
14 | 城間 龍奨 | 岡崎六ツ美中学校 | No team from home |
15 | 大井 幌斗 | 大府中学校 | 東山スポーツ少年団 |
16 | 小峰 歩 | 豊田前林中学校 | 富士松東少年野球団 |
18 | 細川 空太 | 豊明沓掛中学校 | 豊明クラウンズ |
31 | 三輪 敦也 | 名古屋鎌倉台中学校 | ジュニアソーホーズ |
33 | 鎌桑 稜一郎 | 豊明栄中学校 | ホーメー少年野球クラブ |
35 | 遠藤 陽斗 | 名古屋有松中学校 | 有松ジュニアーズ |
36 | 田中 僚真 | 豊明栄中学校 | 有松ジュニアーズ |
43 | 渡邊 慶次郎 | 刈谷雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
51 | 寺島 遼太朗 | 大府中学校 | 大府富士スポーツ少年団 |
55 | 石川 葉流 | 安城北中学校 | No team from home |
9期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
5 | 加藤 優心 | 刈谷市雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
6 | 富田 陽日 | 名古屋市左京山中学校 | 六田ファイターズ |
8 | 越山 市温 | 刈谷市雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
13 | 市野 透也 | 刈谷市富士松中学校 | 今川ビクトリー |
17 | 杉山 和紀 | 安城市東山中学校 | T-REX |
19 | 平賀 翔大 | 知立市竜北中学校 | 知立ベアーズ |
20 | 加藤 鳳晃 | 安城西中学校 | 安城ファイヤードラゴン |
21 | 水野 汰一 | 安城西中学校 | 安城ファイヤードラゴン |
22 | 根本 蒼大 | 知立中学校 | 知立西エンゼルス |
23 | 平松 大惺 | 刈谷市雁が音中学校 | 刈谷ブルドッグ |
24 | 川井 惇寛 | 豊田市高岡中学校 | 上郷ノーティボーイズ |
25 | 塚本 貫太 | 大府南中学校 | 大府くすの木スポーツ少年団 |
27 | 間瀬 海翔 | 知立市竜北中学校 | 知立ベアーズ |
10期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 長谷 徠斗 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
2 | 神谷 樹 | 高浜市立高浜中学校 | 高浜軍 |
3 | 外山 雅和 | 安城市立東山中学校 | No team from home |
4 | 前田 明徳 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
7 | 矢田 都恭 | 刈谷市立雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
9 | 岡本 爽汰 | 刈谷市立雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
10 | 稲垣 光晟 | 高浜市立高浜中学校 | 少年野球高浜翼 |
11 | 近藤 慎之介 | 名古屋市立左京山中学校 | 六田ファイターズ |
15 | 鈴木 蓮 | 刈谷市立南中学校 | 双葉ドラゴンズ |
16 | 宮本 絆生 | 安城市立篠目中学校 | 新安城作野ビッキーズ |
18 | 椿 幸之助 | 刈谷市立雁が音中学校 | 刈谷ブルドック |
28 | 永谷 勇太 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
33 | 山内 瑛太 | 刈谷市立富士松中学校 | 今川ビクトリー |
36 | 林田 拓己 | 刈谷市立雁が音中学校 | 刈谷ブルドック |
55 | 杉山 丈虎 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
66 | 正木 遥音 | 刈谷市立依佐美中学校 | 刈谷ポパイズ少年野球団 |
11期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
14 | |||
17 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
27 | |||
51 |
卒団生の進路
公立高校 | ||
---|---|---|
安城高校 | 安城東高校 | 安城南高校 |
大府高校 | 大府東高校 | 岡崎北高校 |
岡崎商業高校 | 刈谷高校 | 刈谷北高校 |
刈谷工業高校 | 桜台高校 | 知立高校 |
知立東高校 | 天白高校 | 東海南高校 |
東郷高校 | 豊明高校 | 豊田西高校 |
名古屋南高校 | 名南工業高校 | 名古屋市立向陽高校 |
鳴海高校 | 西尾東高校 | 半田工業高校 |
碧南高校 | 碧南工業高校 |
私立高校 | ||
---|---|---|
愛産大工業高校 | 愛産大三河高校 | 愛知啓成高校 |
安城学園高校 | 磐田東高校 | 岡崎城西高校 |
杜若高校 | 享栄高校 | 佐賀学園高校 |
至学館高校 | 名城大附属高校 | 誠信高校 |
星城高校 | 大同大学大同高校 | 中京大中京高校 |
帝京大学可児高校 | 東海大甲府高校 | 豊川高校 |
豊田大谷高校 | 名古屋経済大学市邨高校 | 麗澤瑞浪高校 |
年度別 | 人数 |
---|---|
7期生(2019年度卒団) | 9 |
6期生(2018年度卒団) | 19 |
5期生(2017年度卒団) | 11 |
4期生(2016年度卒団) | 15 |
3期生(2015年度卒団) | 11 |
2期生(2014年度卒団) | 15 |
1期生(2013年度卒団) | 20 |