14期生
| 番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| 0 | 鈴木 翔大 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
| 2 | 正木 集也 | 刈谷市立依佐美中学校 | 小垣江ファイターズ |
| 3 | 工藤 光琉 | 知立市立竜北中学校 | 知立ベアーズ |
| 4 | 大西 偉智 | 知立市立竜北中学校 | 知立ベアーズ |
| 5 | 鈴木 奏汰 | 豊田市立藤岡南中学校 | ドリームボーイズ |
| 6 | 九十九 龍之介 | 安城市立安城北中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
| 7 | 小酒井 彰真 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
| 8 | 小川 陽平 | 知立市立竜北中学校 | 来迎寺アイリーズ |
| 11 | 小酒井 遥斗 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
| 15 | 野田 楽八 | 刈谷市立刈谷南中学校 | ツースリー大府 |
| 19 | 水鳥 舞大 | 知立市立知立南中学校 | 知立サウス |
| 25 | 武藤 祐翔 | 知立市立竜北中学校 | 来迎寺アイリーズ |
15期生
| 番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 下阪 善哉 | 豊明市立沓掛中学校 | 知立サウス |
| 13 | 中根 蒼斗 | 安城市立安城西中学校 | 安城ファイヤードラゴン |
| 14 | 渡部 隼 | 安城市立安城北中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
| 17 | 青木 大和 | 豊明市立栄中学校 | 三崎ガッツ |
| 18 | 五十嵐 健人 | 安城市立安城南中学校 | 安城リトル |
| 42 | 廣瀬 陽翔 | 高浜市立高浜中学校 | 愛知幸田ボーイズ |
16期生
| 番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 15 | |||
| 24 | |||
| 36 | |||
| 44 |
卒団生の進路
| 公立高校 | ||
|---|---|---|
| 三谷水産高校 | 豊田南高校 | 島根県立大田高校 |
| 西尾高校 | 三好高校 | 岡崎工科高校 |
| 安城高校 | 安城東高校 | 安城南高校 |
| 大府高校 | 大府東高校 | 岡崎北高校 |
| 岡崎商業高校 | 刈谷高校 | 刈谷北高校 |
| 刈谷工科高校 | 桜台高校 | 知立高校 |
| 知立東高校 | 天白高校 | 東海南高校 |
| 東郷高校 | 豊明高校 | 豊田西高校 |
| 名古屋南高校 | 名南工業高校 | 名古屋市立向陽高校 |
| 鳴海高校 | 西尾東高校 | 半田工業高校 |
| 碧南高校 | 碧南工業高校 | |
| 私立高校 | ||
|---|---|---|
| 中部大学第一高校 | 人間環境大学付属岡崎高校 | 日本福祉大学付属高校 |
| 愛産大工業高校 | 愛産大三河高校 | 愛知啓成高校 |
| 安城学園高校 | 磐田東高校 | 岡崎城西高校 |
| 杜若高校 | 享栄高校 | 佐賀学園高校 |
| 至学館高校 | 名城大附属高校 | 誠信高校 |
| 星城高校 | 大同大学大同高校 | 中京大中京高校 |
| 帝京大学可児高校 | 東海大甲府高校 | 豊川高校 |
| 豊田大谷高校 | 名古屋経済大学市邨高校 | 麗澤瑞浪高校 |
| 年度別 | 人数 |
|---|---|
| 12期生(2024年度卒団) | 12 |
| 11期生 (2023年度卒団) | 15 |
| 10期生 (2022年度卒団) | 15 |
| 9期生(2021年度卒団) | 13 |
| 8期生(2020年度卒団) | 18 |
| 7期生(2019年度卒団) | 9 |
| 6期生(2018年度卒団) | 19 |
| 5期生(2017年度卒団) | 11 |
| 4期生(2016年度卒団) | 15 |
| 3期生(2015年度卒団) | 11 |
| 2期生(2014年度卒団) | 15 |
| 1期生(2013年度卒団) | 20 |
