10期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 長谷 徠斗 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
2 | 神谷 樹 | 高浜市立高浜中学校 | 高浜軍 |
4 | 前田 明徳 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
7 | 矢田 都恭 | 刈谷市立雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
9 | 岡本 爽汰 | 刈谷市立雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
10 | 稲垣 光晟 | 高浜市立高浜中学校 | 少年野球高浜翼 |
11 | 近藤 慎之介 | 名古屋市立左京山中学校 | 六田ファイターズ |
15 | 鈴木 蓮 | 刈谷市立南中学校 | 双葉ドラゴンズ |
16 | 宮本 絆生 | 安城市立篠目中学校 | 新安城作野ビッキーズ |
18 | 椿 幸之助 | 刈谷市立雁が音中学校 | 刈谷ブルドック |
33 | 山内 瑛太 | 刈谷市立富士松中学校 | 今川ビクトリー |
36 | 林田 拓己 | 刈谷市立雁が音中学校 | 刈谷ブルドック |
53 | 熊野 陽太 | 知立市立知立中学校 | BANGKOK THUNDERS BASEBALL CLUB |
55 | 杉山 丈虎 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
66 | 正木 遥音 | 刈谷市立依佐美中学校 | 刈谷ポパイズ少年野球団 |
11期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 山口 桜舞 | 高浜市立高浜南中学校 | ラビットボーイズ |
5 | 加藤 心汰 | 刈谷市立雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
6 | 加藤 大雅 | 刈谷市立依佐美中学校 | 小垣江ファイターズ |
8 | 小川 竜矢 | 名古屋市立山王中学校 | 東山ジュニアスターズ |
14 | 小池 隆貴 | 安城市立東山中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
17 | 磯部 元志 | 名古屋市立汐路中学校 | 東山ジュニアスターズ |
21 | 出口 慧真 | 安城市立安城西中学校 | えのきバンビーズ |
22 | 古田 章貴 | 刈谷市立依佐美中学校 | 小垣江ファイターズ |
23 | 椎葉 光輝 | 安城市立東山中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
24 | 伊藤 空和 | 名古屋市立御田中学校 | 東山ジュニアスターズ |
25 | 吉田 隆之助 | 豊明市立栄中学校 | 六田ファイターズ |
27 | 磯貝 俊扶 | 安城市立安城西中学校 | えのきバンビーズ |
31 | 牧野 平慈 | 刈谷市立依佐美中学校 | 小垣江ファイターズ |
32 | 鈴村 優空 | 豊明市立栄中学校 | 三崎ガッツ |
51 | 田中 翔 | 安城市立安城北中学校 | 安城中央クラブ |
12期生
番号 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 小森 一輝 | 安城市立安祥中学校 | 安城ライオンズ |
2 | 篠田 一晟 | 大府市立大府南中学校 | 大府くすの木スポーツ少年団 |
3 | 鈴木 登也 | 刈谷市立雁が音中学校 | 今川ビクトリー |
4 | 吉川 晴琉 | 刈谷市立富士松中学校 | 今川ビクトリー |
7 | 今村 瞭太 | 刈谷市立朝日中学校 | 亀城ベースボール |
9 | 藤野 優吾 | 安城市立東山中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
10 | 正木 永心 | 刈谷市立依佐美中学校 | 刈谷ポパイズ |
11 | 堀 生颯 | 豊田市立高岡中学校 | 上郷ノーティボーイズ |
12 | 種崎 葵 | 豊田市立上郷中学校 | 上郷ノーティボーイズ |
15 | 柘植 崚 | 安城市立桜井中学校 | 安城ライオンズ |
18 | 岡田 悠大郎 | 刈谷市立雁が音中学校 | 刈谷ブルドック |
19 | 岡田 健 | 刈谷市立朝日中学校 | 亀城ベースボール |
29 | 市古 遊 | 安城市立安祥中学校 | 安城ライオンズ |
33 | 太田 憲伸 | 安城市立東山中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
34 | 広瀬 理玖 | 大府市立大府中学校 | 大府大東スポーツ少年団 |
38 | 日置 瑛斗 | 豊田市立上郷中学校 | 上郷ノーティボーイズ |
39 | 吉田 充希 | 豊田市立高岡中学校 | 豊田リトル |
52 | 畔栁 小次郎 | 安城市立東山中学校 | 安城少年ドラゴンズ |
55 | 青山 漣音 | 豊明市立豊明中学校 | ジュニアソーホーズ |
88 | 服部 隼斗 | 名古屋市立神の倉中学校 | 神の倉ホワイトレッズ |
卒団生の進路
公立高校 | ||
---|---|---|
三好高校 | 岡崎工科高校 | 安城高校 |
安城東高校 | 安城南高校 | 大府高校 |
大府東高校 | 岡崎北高校 | 岡崎商業高校 |
刈谷高校 | 刈谷北高校 | 刈谷工業高校 |
桜台高校 | 知立高校 | 知立東高校 |
天白高校 | 東海南高校 | 東郷高校 |
豊明高校 | 豊田西高校 | 名古屋南高校 |
名南工業高校 | 名古屋市立向陽高校 | 鳴海高校 |
西尾東高校 | 半田工業高校 | 碧南高校 |
碧南工業高校 |
私立高校 | ||
---|---|---|
人間環境大学付属岡崎高校 | 日本福祉大学付属高校 | 愛産大工業高校 |
愛産大三河高校 | 愛知啓成高校 | 安城学園高校 |
磐田東高校 | 岡崎城西高校 | 杜若高校 |
享栄高校 | 佐賀学園高校 | 至学館高校 |
名城大附属高校 | 誠信高校 | 星城高校 |
大同大学大同高校 | 中京大中京高校 | 帝京大学可児高校 |
東海大甲府高校 | 豊川高校 | 豊田大谷高校 |
名古屋経済大学市邨高校 | 麗澤瑞浪高校 |
年度別 | 人数 |
---|---|
9期生(2021年度卒団) | 13 |
8期生(2020年度卒団) | 18 |
7期生(2019年度卒団) | 9 |
6期生(2018年度卒団) | 19 |
5期生(2017年度卒団) | 11 |
4期生(2016年度卒団) | 15 |
3期生(2015年度卒団) | 11 |
2期生(2014年度卒団) | 15 |
1期生(2013年度卒団) | 20 |